BTM Coin Values BTM
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-03-19 | $0.0514 | $0.0567 | $0.0606 | $0.0557 |
2020-03-20 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0592 | $0.0542 |
2020-03-21 | $0.0565 | $0.0573 | $0.0582 | $0.0555 |
2020-03-22 | $0.0573 | $0.0515 | $0.0542 | $0.0503 |
2020-03-23 | $0.0515 | $0.0568 | $0.0590 | $0.0554 |
2020-03-24 | $0.0568 | $0.0567 | $0.0568 | $0.0567 |
2020-03-25 | $0.0596 | $0.0576 | $0.0594 | $0.0570 |
2020-03-26 | $0.0576 | $0.0618 | $0.0628 | $0.0573 |
2020-03-27 | $0.0618 | $0.0580 | $0.0607 | $0.0566 |
2020-03-28 | $0.0580 | $0.0592 | $0.0603 | $0.0567 |
2020-03-29 | $0.0592 | $0.0561 | $0.0568 | $0.0549 |
2020-03-30 | $0.0561 | $0.0580 | $0.0621 | $0.0572 |
2020-03-31 | $0.0580 | $0.0569 | $0.0586 | $0.0558 |
2020-04-01 | $0.0569 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0568 |
2020-04-02 | $0.0575 | $0.0570 | $0.0589 | $0.0561 |
2020-04-03 | $0.0570 | $0.0571 | $0.0572 | $0.0555 |
2020-04-04 | $0.0571 | $0.0579 | $0.0588 | $0.0571 |
2020-04-05 | $0.0579 | $0.0572 | $0.0583 | $0.0566 |
2020-04-06 | $0.0572 | $0.0619 | $0.0623 | $0.0602 |
2020-04-07 | $0.0619 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0619 |
2020-04-08 | $0.0593 | $0.0617 | $0.0619 | $0.0605 |
2020-04-09 | $0.0617 | $0.0612 | $0.0624 | $0.0608 |
2020-04-10 | $0.0612 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0549 |
2020-04-11 | $0.0575 | $0.0572 | $0.0580 | $0.0563 |
2020-04-12 | $0.0572 | $0.0577 | $0.0588 | $0.0568 |
2020-04-13 | $0.0572 | $0.0563 | $0.0579 | $0.0561 |
2020-04-14 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0571 | $0.0557 |
2020-04-15 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0563 |
2020-04-16 | $0.0545 | $0.0584 | $0.0611 | $0.0578 |
2020-04-17 | $0.0584 | $0.0577 | $0.0589 | $0.0568 |
2020-04-18 | $0.0576 | $0.0598 | $0.0608 | $0.0590 |
2020-04-19 | $0.0598 | $0.0597 | $0.0598 | $0.0597 |
2020-04-21 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0558 | $0.0542 |
2020-04-22 | $0.0555 | $0.0563 | $0.0584 | $0.0561 |
2020-04-23 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
2020-04-25 | $0.0592 | $0.0603 | $0.0618 | $0.0588 |
2020-04-26 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
2020-04-30 | $0.0696 | $0.0671 | $0.0701 | $0.0651 |
2020-05-01 | $0.0671 | $0.0710 | $0.0728 | $0.0682 |
2020-05-02 | $0.0710 | $0.0718 | $0.0730 | $0.0707 |
2020-05-03 | $0.0718 | $0.0698 | $0.0715 | $0.0689 |
2020-05-04 | $0.0698 | $0.0673 | $0.0702 | $0.0666 |
2020-05-05 | $0.0673 | $0.0670 | $0.0694 | $0.0667 |
2020-05-06 | $0.0670 | $0.0657 | $0.0683 | $0.0653 |
2020-05-07 | $0.0657 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0657 |
2020-05-08 | $0.0684 | $0.0691 | $0.0705 | $0.0669 |
2020-05-09 | $0.0691 | $0.0682 | $0.0688 | $0.0663 |
2020-05-10 | $0.0682 | $0.0605 | $0.0653 | $0.0602 |
2020-05-11 | $0.0605 | $0.0606 | $0.0608 | $0.0588 |
2020-05-12 | $0.0606 | $0.0620 | $0.0630 | $0.0615 |
2020-05-13 | $0.0620 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0618 |
2020-05-14 | $0.0637 | $0.0643 | $0.0677 | $0.0634 |
2020-05-15 | $0.0642 | $0.0629 | $0.0641 | $0.0604 |
2020-05-16 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
2020-05-18 | $0.0631 | $0.0643 | $0.0652 | $0.0626 |
2020-05-19 | $0.0643 | $0.0642 | $0.0643 | $0.0642 |
2020-05-27 | $0.0650 | $0.0655 | $0.0678 | $0.0654 |
2020-05-28 | $0.0655 | $0.0692 | $0.0728 | $0.0691 |
2020-05-29 | $0.0690 | $0.0680 | $0.0690 | $0.0670 |
2020-05-30 | $0.0680 | $0.0727 | $0.0734 | $0.0693 |
2020-05-31 | $0.0726 | $0.0731 | $0.0769 | $0.0681 |
2020-06-01 | $0.0731 | $0.0761 | $0.0813 | $0.0746 |
2020-06-02 | $0.0761 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0761 |
2020-06-03 | $0.0716 | $0.0728 | $0.0736 | $0.0711 |
2020-06-04 | $0.0728 | $0.0736 | $0.0751 | $0.0729 |
2020-06-05 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 |
2020-06-07 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0727 | $0.0701 |
2020-06-08 | $0.0711 | $0.0716 | $0.0725 | $0.0711 |
2020-06-09 | $0.0716 | $0.0713 | $0.0723 | $0.0710 |
2020-06-10 | $0.0713 | $0.0737 | $0.0766 | $0.0721 |
2020-06-11 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 |
2020-06-12 | $0.0676 | $0.0698 | $0.0704 | $0.0686 |
2020-06-13 | $0.0698 | $0.0704 | $0.0707 | $0.0697 |
2020-06-14 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 |
2020-06-15 | $0.0685 | $0.0669 | $0.0693 | $0.0659 |
2020-06-16 | $0.0669 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0669 |
2020-06-20 | $0.0660 | $0.0664 | $0.0671 | $0.0654 |
2020-06-21 | $0.0664 | $0.0662 | $0.0664 | $0.0662 |
2020-06-23 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0733 | $0.0690 |
2020-06-24 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
2020-06-26 | $0.0682 | $0.0670 | $0.0678 | $0.0660 |
2020-06-27 | $0.0670 | $0.0645 | $0.0662 | $0.0642 |
2020-06-28 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
2020-07-01 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0661 | $0.0649 |
2020-07-02 | $0.0659 | $0.0645 | $0.0660 | $0.0643 |
2020-07-03 | $0.0645 | $0.0652 | $0.0655 | $0.0641 |
2020-07-04 | $0.0652 | $0.0689 | $0.0724 | $0.0651 |
2020-07-05 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 |
2020-07-06 | $0.0795 | $0.0819 | $0.0911 | $0.0810 |
2020-07-07 | $0.0819 | $0.0812 | $0.0827 | $0.0778 |
2020-07-08 | $0.0812 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0812 |
2020-07-11 | $0.0931 | $0.1076000 | $0.1126000 | $0.0914 |
2020-07-12 | $0.1076000 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1076000 |
2020-07-13 | $0.1064000 | $0.1191000 | $0.1201000 | $0.1038000 |
2020-07-14 | $0.1193000 | $0.1142000 | $0.1195000 | $0.1074000 |
2020-07-15 | $0.1142000 | $0.1045000 | $0.1141000 | $0.1037000 |
2020-07-16 | $0.1045000 | $0.0994600 | $0.1059000 | $0.0942 |
2020-07-17 | $0.0994600 | $0.0994800 | $0.0994800 | $0.0994600 |
2020-07-31 | $0.0929 | $0.0913 | $0.0958 | $0.0901 |
2020-08-01 | $0.0913 | $0.0954 | $0.0992200 | $0.0940 |
2020-08-02 | $0.0954 | $0.0918 | $0.0939 | $0.0869 |
2020-08-03 | $0.0918 | $0.0906 | $0.0936 | $0.0897 |
2020-08-04 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0906 |
2020-08-05 | $0.0896 | $0.0899 | $0.0948 | $0.0892 |
2020-08-06 | $0.0899 | $0.0899 | $0.0899 | $0.0899 |
2020-08-09 | $0.1082000 | $0.1024000 | $0.1074000 | $0.1000000 |
2020-08-10 | $0.1024000 | $0.1037000 | $0.1070000 | $0.0972 |
2020-08-11 | $0.1037000 | $0.0954 | $0.1034000 | $0.0919 |
2020-08-12 | $0.0954 | $0.1011000 | $0.1031000 | $0.0922 |
2020-08-13 | $0.1011000 | $0.1011000 | $0.1011000 | $0.1011000 |
2020-08-14 | $0.1031000 | $0.1120000 | $0.1137000 | $0.1026000 |
2020-08-15 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
2020-08-16 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1073000 | $0.1032000 |
2020-08-17 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1065000 |
2020-08-31 | $0.1074000 | $0.1092000 | $0.1132000 | $0.1067000 |
2020-09-01 | $0.1092000 | $0.1092000 | $0.1092000 | $0.1092000 |
2020-09-02 | $0.1059000 | $0.0952 | $0.1018000 | $0.0908 |
2020-09-03 | $0.0951 | $0.0688 | $0.0852 | $0.0671 |
2020-09-04 | $0.0688 | $0.0682 | $0.0688 | $0.0682 |
2020-09-07 | $0.0733 | $0.0723 | $0.0750 | $0.0705 |
2020-09-08 | $0.0723 | $0.0715 | $0.0731 | $0.0694 |
2020-09-09 | $0.0715 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0715 |
2020-09-10 | $0.0716 | $0.0811 | $0.0829 | $0.0723 |
2020-09-11 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 |
2020-09-13 | $0.0810 | $0.0759 | $0.0812 | $0.0742 |
2020-09-14 | $0.0759 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0759 |
2020-09-16 | $0.0828 | $0.0857 | $0.0895 | $0.0822 |
2020-09-17 | $0.0857 | $0.0857 | $0.0857 | $0.0857 |
2020-09-19 | $0.0780 | $0.0825 | $0.0841 | $0.0774 |
2020-09-20 | $0.0825 | $0.0825 | $0.0825 | $0.0825 |
2020-10-03 | $0.0664 | $0.0658 | $0.0671 | $0.0654 |
2020-10-04 | $0.0658 | $0.0665 | $0.0673 | $0.0659 |
2020-10-05 | $0.0665 | $0.0661 | $0.0675 | $0.0661 |
2020-10-06 | $0.0661 | $0.0631 | $0.0653 | $0.0626 |
2020-10-07 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2020-10-08 | $0.0630 | $0.0633 | $0.0648 | $0.0631 |
2020-10-09 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
2020-10-11 | $0.0653 | $0.0658 | $0.0667 | $0.0645 |
2020-10-12 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
2020-10-13 | $0.0662 | $0.0648 | $0.0662 | $0.0643 |
2020-10-14 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0663 | $0.0645 |
2020-10-15 | $0.0653 | $0.0652 | $0.0653 | $0.0652 |
2020-10-16 | $0.0645 | $0.0611 | $0.0635 | $0.0604 |
2020-10-17 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0631 | $0.0607 |
2020-10-18 | $0.0613 | $0.0616 | $0.0625 | $0.0614 |
2020-10-19 | $0.0616 | $0.0618 | $0.0635 | $0.0616 |
2020-10-20 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0618 |
2020-10-22 | $0.0628 | $0.0648 | $0.0661 | $0.0633 |
2020-10-23 | $0.0648 | $0.0634 | $0.0649 | $0.0625 |
2020-10-24 | $0.0634 | $0.0637 | $0.0646 | $0.0630 |
2020-10-25 | $0.0637 | $0.0636 | $0.0637 | $0.0636 |
2020-10-27 | $0.0608 | $0.0614 | $0.0646 | $0.0607 |
2020-10-28 | $0.0614 | $0.0613 | $0.0614 | $0.0613 |
2020-10-29 | $0.0590 | $0.0583 | $0.0606 | $0.0579 |
2020-10-30 | $0.0583 | $0.0563 | $0.0590 | $0.0558 |
2020-10-31 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
2020-11-03 | $0.0567 | $0.0543 | $0.0589 | $0.0540 |
2020-11-04 | $0.0543 | $0.0541 | $0.0558 | $0.0522 |
2020-11-05 | $0.0541 | $0.0559 | $0.0601 | $0.0552 |
2020-11-06 | $0.0559 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0559 |
2020-11-07 | $0.0598 | $0.0570 | $0.0649 | $0.0538 |
2020-11-08 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 |
2020-11-09 | $0.0582 | $0.0572 | $0.0640 | $0.0565 |
2020-11-10 | $0.0571 | $0.0587 | $0.0608 | $0.0568 |
2020-11-11 | $0.0587 | $0.0609 | $0.0647 | $0.0589 |
2020-11-12 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0613 | $0.0610 |
2020-11-13 | $0.0600 | $0.0606 | $0.0647 | $0.0594 |
2020-11-14 | $0.0606 | $0.0572 | $0.0592 | $0.0569 |
2020-11-15 | $0.0580 | $0.0577 | $0.0580 | $0.0577 |
2020-11-16 | $0.0563 | $0.0590 | $0.0590 | $0.0566 |
2020-11-17 | $0.0635 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0635 |
2020-11-30 | $0.0680 | $0.0708 | $0.0730 | $0.0690 |
2020-12-01 | $0.0710 | $0.0674 | $0.0701 | $0.0663 |
2020-12-02 | $0.0670 | $0.0677 | $0.0696 | $0.0672 |
2020-12-03 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0704 | $0.0672 |
2020-12-04 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
2020-12-07 | $0.0685 | $0.0653 | $0.0675 | $0.0649 |
2020-12-08 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
2020-12-31 | $0.0548 | $0.0531 | $0.0548 | $0.0530 |
2021-01-01 | $0.0530 | $0.0548 | $0.0554 | $0.0525 |
2021-01-02 | $0.0549 | $0.0573 | $0.0630 | $0.0569 |
2021-01-03 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
2021-01-04 | $0.0605 | $0.0600 | $0.0812 | $0.0589 |
2021-01-05 | $0.0604 | $0.0621 | $0.0649 | $0.0605 |
2021-01-06 | $0.0621 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0618 |
2021-01-07 | $0.0672 | $0.0665 | $0.0701 | $0.0662 |
2021-01-08 | $0.0662 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0662 |
2021-01-10 | $0.0727 | $0.0708 | $0.0789 | $0.0673 |
2021-01-11 | $0.0704 | $0.0622 | $0.0805 | $0.0588 |
2021-01-12 | $0.0619 | $0.0588 | $0.0606 | $0.0561 |
2021-01-13 | $0.0592 | $0.0622 | $0.0741 | $0.0618 |
2021-01-14 | $0.0626 | $0.0622 | $0.0626 | $0.0622 |
Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets. BTM is currently an Ethereum-based token.
Sorry, detailed technology about Bytom is not currently available
Sorry, detailed features about Bytom is not currently available