Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-03-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2020-03-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2020-03-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2020-04-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-04-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9950000 |
2020-05-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
2020-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
2020-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2020-05-15 | $1.00 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9988000 |
2020-05-16 | $0.9993000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9993000 |
2020-05-17 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
2020-05-18 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9991000 |
2020-05-19 | $0.9998000 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9997000 |
2020-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-05-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9576000 |
2020-05-29 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9993000 |
2020-05-30 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
2020-05-31 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9992000 |
2020-06-01 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9987000 |
2020-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
2020-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
2020-06-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-06-05 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9993000 |
2020-06-06 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-06-07 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
2020-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-06-11 | $1.00 | $0.9992000 | $1.00 | $0.9980000 |
2020-06-12 | $0.9992000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9989000 |
2020-06-13 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
2020-06-14 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9993000 |
2020-06-15 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9988000 |
2020-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
2020-06-17 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9991000 |
2020-06-18 | $0.9997000 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9988000 |
2020-06-19 | $0.9995000 | $0.9994000 | $0.9995000 | $0.9994000 |
2020-06-20 | $0.9993000 | $1.00 | $1.00 | $0.9988000 |
2020-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-06-22 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
2020-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-06-26 | $0.9991000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9983000 |
2020-06-27 | $0.9999000 | $0.9997000 | $0.9999000 | $0.9988000 |
2020-06-28 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
2020-06-30 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2020-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-07-15 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-07-16 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
2020-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
2020-08-02 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9988000 |
2020-08-03 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
2020-08-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-08-07 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9990000 |
2020-08-08 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-08-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-11 | $1.00 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-08-12 | $0.9995000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-08-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-08-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-11-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-07 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9737000 |
2020-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9524000 |
2020-11-09 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9680000 |
2020-11-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9878000 |
2020-11-11 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9753000 |
2020-11-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9795000 |
2020-11-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9793000 |
2020-11-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9915000 |
2020-11-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9498000 |
2020-11-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9380000 |
2020-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9755000 |
2020-11-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-11-30 | $1.00 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9241000 |
2020-12-01 | $0.9997000 | $1.00 | $1.06 | $0.9650000 |
2020-12-02 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9552000 |
2020-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9724000 |
2020-12-04 | $1.00 | $1.01 | $1.05 | $0.9974000 |
2020-12-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-12-06 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9755000 |
2020-12-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9865000 |
2020-12-08 | $1.00 | $0.9995000 | $1.05 | $0.9947000 |
2020-12-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9530000 |
2020-12-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9820000 |
2020-12-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-12-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9667000 |
2021-01-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9801000 |
2021-01-02 | $1.00 | $0.9984000 | $1.03 | $0.9024000 |
2021-01-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-01-04 | $1.00 | $0.9994000 | $1.05 | $0.8905000 |
2021-01-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8835000 |
2021-01-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9089000 |
2021-01-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9216000 |
2021-01-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9028000 |
2021-01-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2021-01-10 | $1.00 | $1.01 | $1.09 | $0.9244000 |
2021-01-11 | $1.00 | $1.01 | $1.08 | $0.8558000 |
2021-01-12 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9551000 |
2021-01-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.8672000 |
2021-01-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9382000 |
2021-01-15 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9989000 |
2021-01-16 | $1.00 | $1.01 | $1.05 | $0.9830000 |
2021-01-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
USDT is a cryptocurrency asset issued on the Bitcoin blockchain via the Omni Layer Protocol. Each USDT unit is backed by a U.S Dollar held in the reserves of the Tether Limited and can be redeemed through the Tether Platform. USDT can be transferred, stored, spent, just like bitcoins or any other cryptocurrency.
USDT and other Tether currencies were created to facilitate the transfer of national currencies, to provide users with a stable alternative to Bitcoin and to provide an alternative for exchange and wallet audits which are currently unreliable. USDT provides an alternative to Proof of Solvency methods by introducing a Proof of Reserves Process.
In the Tether Proof of Reserves system, the amount of USDT in circulations can be easily checked on the Bitcoin blockchain via the tools provided at Omnichest.info, while the corresponding total amount of USD held reserves is proved by publishing the bank balance and undergoing periodic audits by professionals.
Sorry, detailed technology about Tether is not currently available
Sorry, detailed features about Tether is not currently available